每年的4月份&五月份...又到了必須要繳交信用卡, 牌照稅, 還有可能還有所得稅的時節了...
正所謂的五窮六絕~~~但是怎麼樣都不可以搞到自己彈盡糧絕啊~ 就跟著我一起看下去吧
-----我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------
今年有17家銀行推出用信用卡繳汽機車牌照稅免收手續費,還有少數幾家銀行分期0利率,這麼好康的消息當然要跟你們分享呀~
趕快往下看看有哪些銀行有優惠....然後~~~順便提醒大家~~~~如果想要刷信用卡分期繳納牌照稅,
請務必要記得要到各(萬惡的/好用的)信用卡的活動專區登錄信譽卡刷卡分期~~~才能順利的分期刷卡唷!
~繳納汽機車牌照稅要這樣做~
■牌照稅繳納時間:每年4/1 ~ 4/30。
■ 繳款最後期限:5/1~5/2 的23:59分前繳交免加徵滯納金。
■ 過期需徵收滯納金:逾期2日後繳納者,請持稅單至代收稅款的金融機構,以現金繳納,無法使用信用卡繳費。逾期30天內依比例產生滯納金,最多加收15%滯納金。
▌臨櫃繳納
1. 各家銀行機構。
2. 信用合作社。
3. 農會信用部。
4. 便利商店:7-11、萊爾富、全家、OK超商。(金額限制2萬元以下)
※ 郵局不代收牌照稅款。
▌線上繳納
1. 自動櫃員機轉帳:到ATM直接用晶片金融卡轉帳繳納。
2. 網路/線上轉帳:信用卡牌照稅 線上繳費
3. 刷卡繳費:信用卡 牌照稅優惠一覽說明 ----->今天的主題
2019信用卡繳牌照稅優惠
| 信用卡 | 手續費 | 備註 |
| 三信信用卡 | 免手續費 | 無法分期、無現金回饋 |
| 中信信用卡 | 免手續費 | |
| 台中銀行信用卡 | 免手續費 | |
| 台新信用卡 | 免手續費 | |
| 台銀信用卡 | 免手續費 | 可分4期0利率 (需單筆滿$3000) |
| 永豐信用卡 | 免手續費 | 單筆稅款滿$2000、可分3期0利率。稅款滿$5000享回饋100元刷卡金。 |
| 玉山信用卡 | 免手續費 | 一次付清贈超商100元禮券 可分6期0利率 |
| 兆豐信用卡 | 免手續費 | |
| 合庫信用卡 | 免手續費 | 可分3、5期0利率 |
| 國泰信用卡 | 免手續費 | 可分3期0利率 (需單筆滿$3000) |
| 凱基信用卡 | 免手續費 | 分3/6/12/18/24/30期,利率6-12% |
| 富邦信用卡 | 免手續費 | |
| 華南信用卡 | 免手續費 | 免手續費的卡別:The One 尊榮無限卡、旅鑽商旅卡、超級現金回饋卡、Combo Life 卡、LOVE悠遊酷愛黑卡、HappyCash & HappyGo 卡爵愛黑。 |
| 華泰信用卡 | 免手續費 | 信用卡繳牌照稅 可累積紅利點數(上限500點) |
| 陽信信用卡 | 免手續費 | |
| 彰銀信用卡 | 免手續費 | |
| 聯邦信用卡 | 免手續費 | 可分3期0利率 (需單筆滿$3000) |
| ※ 通常使用信用卡繳稅,一次付清才可享免手續費優惠, 詳洽各適用銀行的正確資訊唷~! | ||
| (記得務必要善用信用卡的"入帳期"~就可能可以遲延一個月付款嚕~~省錢一族/資金需要調度一族務必要注意這點唷~) |
* 以上信用卡資訊僅供參考,如有誤、請以各銀行官網公告為主。
-----我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------我是分隔線------
▼ 機車牌照稅金參考表 ▼
| 汽缸總排氣量 | 年繳稅額 |
| 150cc 以下 | 0 |
| 151cc~ 250cc | 800 |
| 251cc~ 500cc | 1,620 |
| 501cc~ 600cc | 2,160 |
| 601cc~1200cc | 4,320 |
| 1201cc~1800cc | 7,120 |
| 1801cc 以上 | 11,230 |
| ▼ 小客車 (每輛車乘人座位9人以下者) ▼ | ||
| 汽缸總排氣量 | 自用車年繳稅額 | 營業用車年繳稅額 |
| 500cc 以下 | 1,620 | 900 |
| 501cc - 600cc | 2,160 | 1,260 |
| 601cc - 1200cc | 4,320 | 2,160 |
| 1201cc - 1800cc | 7,120 | 3,060 |
| 1801cc - 2400cc | 11,230 | 6,480 |
| 2401cc - 3000cc | 15,210 | 9,900 |
| 3001cc - 4200cc | 28,220 | 16,380 |
| 4201cc - 5400cc | 46,170 | 24,300 |
| 5401cc - 6600cc | 69,690 | 33,660 |
| 6601cc - 7800cc | 117,000 | 44,460 |
| 7801cc 以上 | 151,200 | 56,700 |
| 附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 | ||
| ▼ 大客車、貨車 (每輛車乘人座位10人以上者) ▼ | ||
| 汽缸總排氣量 | 大客車年繳稅額 | 貨車年繳稅額 |
| 500cc 以下 | -- | 900 |
| 501cc~ 600cc | 1,080 | 1,080 |
| 601cc~1200cc | 1,800 | 1,800 |
| 1201cc~1800cc | 2,700 | 2,700 |
| 1801cc~2400cc | 3,600 | 3,600 |
| 2401cc~3000cc | 4,500 | 4,500 |
| 3001cc~3600cc | 5,400 | 5,400 |
| 3601cc~4200cc | 6,300 | 6,300 |
| 4201cc~4800cc | 7,200 | 7,200 |
| 4801cc~5400cc | 8,100 | 8,100 |
| 5401cc~6000cc | 9,000 | 9,000 |
| 6001cc~6600cc | 9,900 | 9,900 |
| 6601cc~7200cc | 10,800 | 10,800 |
| 7201cc~7800cc | 11,700 | 11,700 |
| 7801cc~8400cc | 12,600 | 12,600 |
| 8401cc~9000cc | 13,500 | 13,500 |
| 9001cc~9600cc | 14,400 | 14,400 |
| 9601cc~10200cc | 15,300 | 15,300 |
| 10201cc 以上 | 16,200 | 16,200 |
| 附註:曳引車之稅額按貨車稅額加徵30% | ||
請先 登入 以發表留言。